Beranda / Moto2 / Aleix

Aleix Espargaro Puncaki Daftar Pembalap Tercepat

Tanggal : , Penulis : admin

Aleix Espargaro Puncaki Daftar Pembalap Tercepat

Tidak berhenti di FP2, ketangguhan Aleix Espargaro terus berlanjut di saat pembalap MotoGP melakoni sesi FP3. Di sesi ini, Aleix masih menghuni daftar teratas pembalap tercepat.

Hasil di FP3 yang baru saja dilangsungkan sepertinya memberikan motivasi lebih bagi pembalap asal Spanyol ini dalam menghadapi babak kualifikasi nanti. Bagaimana tidak, dalam tiga sesi latihan bebas, pembalap NGm Forward Racing itu selalu menjadi yang tercepat.

Aleix mengumpulkan waktu tercepatnya 1 menit 54.773 detik. Sementara di posisi dua ada Andrea Iannone dengan perolehan 1 menit 55.186 detik. Sedangkan Alvaro Bautista ada di posisi ketiga dengan catatan 1 menit 55.240 detik.

Andrea Dovizioso yang sebelumnya (FP2) ada di posisi dua harus turun ke posisi empat setelah membuat lap time 1 menit 55.250 detik. Selanjutnya, MArc Marquez masih tertahan di posisi lima dengan 1 menit 55.474 detik.

Pembalap unggulan dari tim pabrikan seperti Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Stefan Bradl bahkan Dani Pedrosa sepertinya masih belum bisa memaksimalkan kemampuannya di sesi latihan bebas. Namun mereka masih bisa masuk dalam jajaran 10 besar pembalap tercepat.

Hasil latihan bebas ketiga MotoGP Qatar :

1. Aleix Espargaro    ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 54.773s
2. Andrea Iannone    ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 55.186s | +0.413s
3. Alvaro Bautista    ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 55.240s | +0.467s
4. Andrea Dovizioso    ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 55.250s | +0.477s
5. Marc Marquez    ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 55.446s | +0.673s
6. Bradley Smith    GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 55.474s | +0.701s
7. Jorge Lorenzo    ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.495s | +0.722s
8. Stefan Bradl    GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 55.676s | +0.903s
9. Valentino Rossi    ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.702s | +0.929s
10. Dani Pedrosa    ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 55.754s | +0.981s
11. Pol Espargaro    ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 55.793s | +1.020s
12. Cal Crutchlow    GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 56.013s | +1.240s
13. Nicky Hayden    USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 56.357s | +1.584s
14. Colin Edwards    USA NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 56.373s | +1.600s
15. Yonny Hernandez    COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 56.633s | +1.860s
16. Hiroshi Aoyama    JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 56.939s | +2.166s
17. Scott Redding    GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R) 1m 56.997s | +2.224s
18. Karel Abraham    CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 57.345s | +2.572s
19. Broc Parkes    AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 57.665s | +2.892s
20. Mike Di Meglio    FRA Avintia Racing (Avintia) 1m 58.204s | +3.431s
21. Hector Barbera    ESP Avintia Racing (Avintia) 1m 58.219s | +3.446s
22. Michael Laverty    GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 58.378s | +3.605s
23. Danilo Petrucci    ITA IodaRacing Project (ART) 1m 58.651s | +3.878s

Artikel Lainnya

x Check if your product is genuine