Lowes Start Dari Row 1 Di Moto2 Qatar
Singkat saja pesan Patrick Adhiatmadja, CEO PT Federal Karyatama mengiringi langkah Sam Lowes memulai sesi kualifikasi malam ini (19/3) di Losail, Qatar.
"Lowes, you can do it !" lantangnya pada Lowes yang dibalas dengan senyuman penuh percaya diri.
Sesi kualifikasi Moto2 dalam rangkaian Commercial Bank Grand Prix of Qatar yang merupakan seri perdana Kejuaraan Dunia Moto2 2016 dihadiri langsung official team Federal Oil Indonesia.
Kehadiran orang nomor satu di Federal Oil ini menjadi spesial bagi tim Federal Oil Gresini Moto2, dengan semangat dan tagline baru, 'Spesial Performance, Spesial Experience' memberikan dukungan moril tak terhingga bagi tim.
Ini semua tampaknya tak jadi beban bagi Lowes dan tim Federal Oil Gresini Moto2, menurut laporan langsung dari Qatar, Lowes terlihat sangat santai.
Catatan waktu terbaik Lowes 1:59.124 memangkas catatan waktu terbaik yang ditorehkannya pada sesi FP 3 sehari sebelumnya, namu demikian Lowes tertinggal 0,072 detik saja dari Johan Folger yang keluar sebagai Pole Position.
Special Performance telah ditunjukan Lowes pada sesi kualifikasi ini, memaksimalkan seluruh kemampuan untuk mendapatkan hasil terbaik.
Pada sesi kualifikasi ini suasananya memang menegangkan Feders, tak sedikit pembalap yang tunggang langgang akibat push the limit untuk hasikan catatan waktu terbaik.
Meski bukan sebagai pole sitter, namun Lowes tetap memiliki kesempatan besar pada balapan besok karena start dari row pertama. (federaloil.co.id)
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 272.4 | 1'59.052 | |
2 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 274.2 | 1'59.124 | 0.072 / 0.072 |
3 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 273.4 | 1'59.354 | 0.302 / 0.230 |
4 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 272.1 | 1'59.419 | 0.367 / 0.065 |
5 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 276.0 | 1'59.509 | 0.457 / 0.090 |
6 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 277.8 | 1'59.627 | 0.575 / 0.118 |
7 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Team | Kalex | 270.8 | 1'59.716 | 0.664 / 0.089 |
8 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | AGR Team | Kalex | 277.9 | 1'59.759 | 0.707 / 0.043 |
9 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 273.9 | 1'59.811 | 0.759 / 0.052 |
10 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 277.6 | 1'59.920 | 0.868 / 0.109 |
11 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Kalex | 274.6 | 1'59.956 | 0.904 / 0.036 |
12 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 277.6 | 1'59.999 | 0.947 / 0.043 |
13 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 275.7 | 2'00.009 | 0.957 / 0.010 |
14 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 277.4 | 2'00.019 | 0.967 / 0.010 |
15 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 278.2 | 2'00.159 | 1.107 / 0.140 |
16 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 275.5 | 2'00.176 | 1.124 / 0.017 |
17 | 57 | Edgar PONS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 276.3 | 2'00.188 | 1.136 / 0.012 |
18 | 39 | Luis SALOM | SPA | SAG Team | Kalex | 277.4 | 2'00.249 | 1.197 / 0.061 |
19 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 274.0 | 2'00.454 | 1.402 / 0.205 |
20 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 275.5 | 2'00.627 | 1.575 / 0.173 |
21 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | QMMF Racing Team | Speed Up | 273.8 | 2'00.738 | 1.686 / 0.111 |
22 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Leopard Racing | Kalex | 272.9 | 2'00.757 | 1.705 / 0.019 |
23 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 270.3 | 2'00.790 | 1.738 / 0.033 |
24 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 277.3 | 2'00.816 | 1.764 / 0.026 |
25 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 277.8 | 2'01.130 | 2.078 / 0.314 |
26 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Team | Kalex | 271.7 | 2'01.414 | 2.362 / 0.284 |
27 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 268.4 | 2'01.970 | 2.918 / 0.556 |
28 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 274.0 | 2'02.057 | 3.005 / 0.087 |
29 | 33 | Alessandro TONUCCI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 270.5 | 2'03.367 | 4.315 / 1.310 |
30 | 8 | Efren VAZQUEZ | SPA | JPMoto Malaysia | Suter | 274.2 | 2'03.604 | 4.552 / 0.237 |
TAGS
federal oil federal oil gresini moto2 moto2 2016 sam lowes federal racing federal matic spesial itu federal oil motogp2016 qatar 2016