Beranda / Moto2 / Sam

Sam Lowes Rebut Pole Position di Moto2 Inggris

Tanggal : , Penulis : adit

Sam Lowes Rebut Pole Position di Moto2 Inggris

Dukungan dari massa di negaranya mampu dibalas Sam Lowes dengan menjadi yang tercepat di sesi kualifikasi Moto2 seri ke-12 di sirkuit Silverstone, Inggris pada Sabtu (3/9) sore waktu setempat.

Sejak hari Jumat (2/9) atau sesi Free Practice (FP) 1 dan 2 pebalap Federal Oil Gresini Moto2 ini mendominasi, bahkan di FP 3 yang digelar sebelum kualifikasi, Lowes pun menjadi yang tercepat.

Meski terkendala cuaca yang berganti dari hujan ke kering namun pebalap bernomor start 22 ini mampu mengatasinya, sesuai omongannya bahwa perubahan cuaca bukan masalah baginya.

Pebalap asal Inggris ini akan memulai balapan dari grid pertama besok (4/9) artinya kesempatan untuk memimpin lomba dan bertahan di posisi terdepan akan sangat terbuka.

Kita tunggu besok Feders, apakah Lowes mampu sapu bersih semua sesi di Inggris. (federaloil.co.id)

 

Pos.

  Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 253.0 2'26.740  
2 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 254.8 2'27.139 0.399 / 0.399
3 94 Jonas FOLGER GER Dynavolt Intact GP Kalex 253.1 2'27.502 0.762 / 0.363
4 73 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 251.5 2'27.506 0.766 / 0.004
5 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 250.4 2'27.963 1.223 / 0.457
6 21 Franco MORBIDELLI ITA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 253.6 2'28.047 1.307 / 0.084
7 32 Isaac VIÑALES SPA Tech 3 Racing Tech 3 249.5 2'28.064 1.324 / 0.017
8 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Team Kalex 248.9 2'28.331 1.591 / 0.267
9 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 249.0 2'28.654 1.914 / 0.323
10 12 Thomas LUTHI SWI Garage Plus Interwetten Kalex 254.2 2'28.711 1.971 / 0.057
11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 251.1 2'28.926 2.186 / 0.215
12 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Kalex 249.7 2'28.930 2.190 / 0.004
13 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 250.4 2'29.052 2.312 / 0.122
14 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 253.2 2'29.073 2.333 / 0.021
15 44 Miguel OLIVEIRA POR Leopard Racing Kalex 251.5 2'29.173 2.433 / 0.100
16 10 Luca MARINI ITA Forward Team Kalex 251.7 2'29.187 2.447 / 0.014
17 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 246.8 2'29.741 3.001 / 0.554
18 2 Jesko RAFFIN SWI Sports-Millions-EMWE-SAG Kalex 248.9 2'30.614 3.874 / 0.873
19 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 250.4 2'31.189 4.449 / 0.575
20 57 Edgar PONS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 252.2 2'31.311 4.571 / 0.122
21 87 Remy GARDNER AUS Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 248.6 2'31.373 4.633 / 0.062
22 19 Xavier SIMEON BEL QMMF Racing Team Speed Up 252.3 2'31.391 4.651 / 0.018
23 23 Marcel SCHROTTER GER AGR Team Kalex 249.6 2'31.546 4.806 / 0.155
24 70 Robin MULHAUSER SWI CarXpert Interwetten Kalex 249.3 2'32.336 5.596 / 0.790
25 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 246.9 2'32.824 6.084 / 0.488
26 27 Iker LECUONA SPA CarXpert Interwetten Kalex 252.5 2'33.777 7.037 / 0.953
27 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 247.5 2'34.084 7.344 / 0.307
28 14 Ratthapark WILAIROT THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 246.8 2'34.352 7.612 / 0.268


 

Artikel Lainnya

x Check if your product is genuine