Moto2 Qatar Sam Lowes Jump Start, Tunda Naik Podium
Dalam balapan banyak kejadian tidak terduga, seperti yang terjadi pada seri pertama Kejuaraan Dunia Moto2 di sirkuit Losail, Qatar (20/3).
Sam Lowes yang membela tim Federal Oil Gresini Moto2 harus mengakui bahwa dirinya melakukan jump start dan harus menerima penalti ride through, hukuman ini membuat Lowes harus masuk melewati pit lane dengan kecepatan sekitar 60 km/jam yang memakan waktu sekitar 20 detik.
Akibatnya Lowes harus melanjutkan balapan dari posisi belakang, dan Lowes yang start dari posisi kedua harus puas finish di urutan ke 9.
Tak hanya Lowes, beberapa pembalap terbukti melakukan jump start yang akhirnya harus menerima hukuman ride through atau juga penambahan catatan waktu.
"Bagaimanapun ini merupakan hasil positif. Bersusah payah setelah menjalani penalti akibat melakukan jump start yang membuatnya tercecer keurutan 23 , Lowes mampu menujukkan kelasnya dengan finish di posisi 9. Kami tetap yakin dia adalah seorang juara," ungkap Patrick Adhiatmadja, CEO PT Federal Karyatama yang datang langsung ke Losail, Qatar untuk mendukung Lowes dan tim Federal Oil Gresini Moto2 .
Padahal selama sesi latihan dan kualifikasi, Lowes dan tim telah mendapatkan semua yang diperlukan untuk bertarung memperebutkan posisi pertama, namun seperti disebut tadi, bahwa balapan banyak sekali faktor penentunya.
Seri pertama kali ini dimenangkan oleh Thomas Luthi (Garage Plus Interwetten) yang mengemas 25 poin. Sementara itu Lowes harus puas dengan perolehan 7 poin.
Lowes tentu sangat kecewa dengan hasil ini, meski sempat hampir terjatuh ketika mengejar ketertinggalannya, Lowes malah mencetak fastest lap dengan torehan 1:59.421 yang membuatnya menjadi pemegang rekor di sirkuit Losail, Qatar. (federaloil.co.id)
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 160.4 | 40'14.293 |
2 | 20 | 39 | Luis SALOM | SPA | SAG Team | Kalex | 159.8 | +9.610 |
3 | 16 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 159.8 | +9.665 |
4 | 13 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 159.5 | +13.558 |
5 | 11 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 159.3 | +16.064 |
6 | 10 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Kalex | 159.3 | +16.114 |
7 | 9 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 160.4 | +20.047 |
8 | 8 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 159.1 | +20.170 |
9 | 7 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 158.9 | +22.019 |
10 | 6 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Team | Kalex | 158.8 | +24.249 |
11 | 5 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Leopard Racing | Kalex | 158.8 | +24.254 |
12 | 4 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 158.8 | +24.570 |
13 | 3 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 158.7 | +25.664 |
14 | 2 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 158.6 | +26.992 |
15 | 1 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 159.8 | +29.736 |
16 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 158.4 | +30.404 | |
17 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | AGR Team | Kalex | 157.9 | +38.446 | |
18 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 157.4 | +46.363 | |
19 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 157.4 | +46.543 | |
20 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 155.4 | +1'18.323 | |
21 | 33 | Alessandro TONUCCI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 154.9 | +1'25.002 | |
22 | 8 | Efren VAZQUEZ | SPA | JPMoto Malaysia | Suter | 154.0 | +1'39.572 | |
Not Classified | ||||||||
49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 159.3 | 4 Laps | ||
97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 159.0 | 5 Laps | ||
19 | Xavier SIMEON | BEL | QMMF Racing Team | Speed Up | 159.1 | 6 Laps | ||
73 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 149.9 | 14 Laps | ||
94 | Jonas FOLGER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 157.7 | 18 Laps | ||
60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 146.6 | 19 Laps | ||
57 | Edgar PONS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 146.4 | 19 Laps |
TAGS
federal oil federal oil gresini moto2 moto2 2016 sam lowes federal racing federal matic spesial itu federal oil motogp2016 qatar 2016